Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1661 to 1680 of 1892
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |
| 2012-04-26 | Моделирование движения небесных тел с помощью Simulink | Дубень, О. С. |
| 2015-04-23 | Элементарные сведения о голографии в школе | Шишова, А. И. |
| 2015-04-23 | Интерактивная доска как средство повышения эффективности обучения | Шишова, А. И. |
| 2012-04-26 | Роль и место тригонометрических уравнений в школьном курсе математики | Жук, Т. С. |
| 2015-04-23 | О периодических решениях нелинейных задач акустооптики | Хлебович, Н. М. |
| 2015-04-23 | Учебный сайт "Обработка строковых величин" | Федоренко, Максим Викторович |
| 2015-04-23 | Поляризационно-независимая акустооптическая модуляция бесселевых световых пучков в кристаллах теллура | Турмасова, О. М. |
| 2015-04-23 | Экспериментальные исследования микроструктуры технически важных материалов после электропластической деформации | Силивонец, А. Г. |
| 2015-04-23 | Неполные дифференциальные уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной | Сигай, М. С. |
| 2015-04-23 | Методические особенности изучения курса "Стереометрия" | Сергиенко, В. О. |
| 2015-04-23 | Методические особенности изучения курса "Тригонометрия" в профильных классах | Рудницкая, И. М. |
| 2015-04-23 | Электронный учебник "Проблемы информационной безопасности в сети" | Рай, В. Н. |
| 2015-04-23 | Организация контроля знаний учащихся по теме "Производная и её применение" | Пушкарева, Л. В. |
| 2015-04-23 | Экспериментальная демонстрация опыта Аббе-Портера | Проц, О. Н. |
| 2015-04-23 | Решение систем уравнений связанных волн | Пиляк, К. Ю. |
| 2015-04-23 | Формулирование астрономических задач на основе отрывков из художественных произведений как средство развития креативности мышления | Пашук, С. Н. |
| 2015-04-23 | О подгрупповом X-функторе n-арной группы | Орлова, О. Ю. |
| 2015-04-23 | Экспериментальные исследования удельной гамма-активности цезия-137 в продуктах питания и объектах окружающей среды на территории Дрогичинского района | Олиферчик, Г. Э. |
| 2015-04-23 | Экспериментальное исследование удельной гамма-активности объектов окружающей среды на территории Брагинского района | Марченко, Е. В. |
| 2015-04-23 | Диагностика уровня усвоения математики учащихся старших классов | Мазур, А. А. |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1661 to 1680 of 1892